TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | SHELO![]() | 79 | 9,835 | Lorencia Bar | |
| 2 | ![]() | XMayaX![]() | 400 | 9,087 | Lorencia Bar | |
| 3 | ![]() | OguhSM![]() | 400 | 8,461 | Devias | |
| 4 | ![]() | RONALD![]() | 400 | 6,658 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Oguh![]() | 55 | 5,513 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Trex![]() | 400 | 5,102 | Noria | |
| 7 | ![]() | MagalY![]() | 400 | 4,706 | Devias | |
| 8 | ![]() | LittleBoy![]() | 400 | 4,196 | Devias | |
| 9 | ![]() | OguhDL![]() | 400 | 4,037 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | DreaDKinG![]() | 400 | 3,886 | Noria | |
| 11 | ![]() | IdalmarG![]() | 348 | 3,302 | Arena | |
| 12 | ![]() | iSaikopasu![]() | 400 | 2,867 | Arena | |
| 13 | ![]() | DrStranger![]() | 400 | 2,866 | Arena | |
| 14 | ![]() | MALVADA![]() | 400 | 2,441 | Dungeon | |
| 15 | ![]() | Newera![]() | 400 | 2,192 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | SelKraN![]() | 216 | 2,078 | Arena | |
| 17 | ![]() | TetonsitA![]() | 305 | 2,047 | Arena | |
| 18 | ![]() | lilith![]() | 333 | 1,954 | Arena | |
| 19 | ![]() | AGUSTIN![]() | 400 | 1,903 | Dungeon | |
| 20 | ![]() | LvC1F3r![]() | 373 | 1,816 | Lorencia Bar | |
| 21 | ![]() | RONALD2![]() | 93 | 1,587 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Thanatos![]() | 342 | 1,248 | Lorencia Bar | |
| 23 | ![]() | CaZaDoR![]() | 400 | 1,218 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | DIMITRIX![]() | 400 | 1,196 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Tyrael![]() | 400 | 1,181 | Noria |
Última actualización @ 01/17/2026 - 08:05 AM









